![]() |
XZJ5041TFZJ5 防撞缓冲车防撞缓冲车点击次数:4390 发布时间:2018-09-28 09:07:07
|
---|
产品参数 | |
产品型号 | XZJ5041TFZJ5 |
最大防撞缓冲等级(kg-km/h) | 2000-70(NCHRP350-TL2) |
动力系统功率(kw) | 85 |
整备质量(kg) | 4100 |
底盘型号 | JX1041TSG25(江铃顺达) |
发动机 | JX493ZLQ5 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 5980×2030×2920 |
轴距(mm) | 3360 |
最高车速(km/h) | 100/80 |
接近角/离去角(o) | 27/18 |
变速箱类型 | 机械式变速器,5个前进挡 |
其他功能 | 驾驶室为平头双排,可上蓝色牌照 |
手机:18805200176 电话:0516-69858863
地址:江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路55号