![]() |
XZJ5090TFZQ5 防撞缓冲车防撞缓冲车点击次数:4185 发布时间:2018-09-28 09:07:07
|
---|
技术参数 | |
产品型号 | XZJ5090TFZQ5 |
最大防撞缓冲等级(kg-km/h) | 2000-100 |
动力系统功率(kw) | 141 |
整备质量(kg) | 8805 |
底盘型号 | QL1100A8LAY |
发动机 | 4HK1-TC51 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 7820×2340×3980 |
轴距(mm) | 4175 |
最高车速(km/h) | 100 |
接近角/离去角(o) | 17/7 |
变速箱类型 | 手动6前进挡1后退挡 |
其他功能 | 带ABS系统,冷暖空调,电动门窗等 |
手机:18805200176 电话:0516-69858863
地址:江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路55号