![]() |
GSQZ460折臂式点击次数:2255 发布时间:2020-03-24 14:11:48
|
---|
项目 | 单位 | G SQZ460.4 | G SQZ460.5 | G SQZ460.6 |
最大起重力矩 | kN•m | 450 | 445 | 440 |
最大起升质量 | kg | 23000 | 23000 | 23000 |
最大工作幅度 | m | 12.17 | 14.52 | 16.80 |
最大起升高度 | m | 14.20 | 16.50 | 18.80 |
变幅范围 | ° | 0~81° | 0~81° | 0~81° |
回转角度 | ° | 全回转 | 全回转 | 全回转 |
支腿跨距 | mm | 7750 | 7750 | 7750 |
产品自重 | kg | 5700 | 5920 | 6100 |
手机:18805200176 电话:0516-69858863
地址:江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路55号