![]() |
GSQZ760折臂式点击次数:2960 发布时间:2020-03-24 14:11:48
|
---|
项目 | 单位 | G SQZ760.6 | G SQZ760.7 | G SQZ760.8 |
最大起重力矩 | kN•m | 663 | 657 | 651 |
最大起升质量 | kg | 38000 | 38000 | 38000 |
最大工作幅度 | m | 16.25 | 18.4 | 20.55 |
最大起升高度 | m | 18.1 | 20.2 | 22.3 |
变幅范围 | ° | 0~75° | 0~75° | 0~75° |
回转角度 | ° | 全回转 | 全回转 | 全回转 |
支腿跨距 | mm | 8206 | 8206 | 8206 |
产品自重 | kg | 8200 | 8530 | 8735 |
手机:18805200176 电话:0516-69858863
地址:江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路55号