![]() |
GSQZ330折臂式点击次数:6442 发布时间:2018-01-11 16:15:40
|
---|
项目 | 单位 | G SQZ330.4 | G SQZ330.5 | G SQZ330.6 |
最大起重力矩 | kN•m | 338 | 333 | 330 |
最大工作幅度 | m | 12.0 | 14.11 | 16.37 |
最大工作幅度 | m | 14.4 | 16.6 | 18.8 |
最大起升质量 | kg | 16500 | 16500 | 16500 |
变幅范围 | ° | 0~75° | 0~75° | 0~75° |
回转范围 | ° | 400 | 400 | 400 |
支腿跨距 | mm | 5800 | 5800 | 5800 |
产品自重 | kg | 4775 | 4945 | 5100 |
手机:18805200176 电话:0516-69858863
地址:江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路55号